Semi Steel Radial Tire

Asymmetric tread pattern design parad mas maong ya drainage ed loob tan grip ed paway.
Angkakabaleg iran bloke ed abaga pian epektibon napaaligwas so panag-asikaso na Semi Steel Radial Tyre.
Say Semi Steel Radial Tire et walaan na superyor ya inkapekder ed panagmaneho tan komportablen panagmaneho.
| KABALEG | LOAD INDEX | PR | SPEED RATING | DALIG | BALON PANAG-INFLATE NA GOMA | MAXI USING LOAD | ||
| KALAPAD NA SEKSYON MM | EXTERNAL DIAMETER MM | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | |||||
| 155/65R14 | 75 | -- | T | 4 1/2J | 157 | 558 | 387(853) | 853 |
| 175/65R15 | 84 | -- | H | 5J | 177 | 609 | 500(1102) | 1102 |
| 205/65R16 | 95H | -- | H | 6J | 209 | 672 | 690(1521) | 1521 |
| 225/65R17 | 102 | SUV | H | 6.5J | 228 | 724 | 850(1874) | 1874 |
| 235/65R17 | 104 | SUV | H | 7J | 240 | 738 | 900(1984) | 1984 |
| 245/65R17 | 107H | SUV | H | 7J | 248 | 750 | 975(2149) | 2149 |
| 265/65R17 | 112H | SUV | H | 8J | 272 | 776 | 1120(2469) | 2469 |
| 285/65R17 | 116 | SUV | H | 8 1/2J | 292 | 802 | 1250(2756) | 2756 |
| 165/60R14 | 75 | H | 5J | 170 | 554 | 387(853) | 853 | |
| 175/60R14 | 79H | H | 5J | 177 | 566 | 437(963) | 963 | |
| 205/60R15 | 91 | - | H | 6J | 209 | 627 | (1356) | 1356 |
| 215/60R15 | 94 | - | H | 6 1/2J | 221 | 639 | 670(1477) | 1477 |
| 195/60R16 | 89 | V | 6J | 201 | 640 | 580(1279) | 1279 | |
| 205/60R16 | 92 | --- | V | 6J | 209 | 652 | 630(1389) | 1389 |
| 225/60R16 | 98 | --- | V | 6 1/2J | 228 | 676 | 750(1653) | 1653 |
| 225/60R16 | 102 XL | --- | V | 6 1/2J | 228 | 676 | 850(1874) | 1874 |
| 235/60R16 | 104 XL | UHP | V | 7J | 240 | 688 | 900(1984) | 1984 |
| 235/60R16 | 100 | UHP | V | 7J | 240 | 688 | 800(1764) | 1764 |
| 215/60R17 | 96 | SUV | H | 6.5J | 221 | 690 | 710(1565) | 1565 |
| 225/60R17 | 99 | SUV | H | 6 1/2J | 228 | 702 | 775(1709) | 1709 |
| 225/60R18 | 100 | H | 6.5J | 228 | 727 | 800(1764) | 1764 | |
| 235/60R18 | 103 | SUV | H | 7J | 240 | 739 | 875(1929) | 1929 |
| 265/60R18 | 110 | SUV | H | 8J | 272 | 775 | 1060(2337) | 2337 |
| 195/55R16 | 87 | --- | V | 6J | 201 | 620 | 545(1201) | 1201 |
| 215/55R16 | 93 | V | 7J | 226 | 642 | 650(1433) | 1433 | |
| 225/55R16 | 95 | --- | V | 7J | 233 | 654 | 690(1521) | 1521 |
| 215/55ZR17 | 98 XL | UHP | W | 7J | 226 | 668 | 750(1653) | 1653 |
| 215/55ZR17 | 94 | UHP | W | 7J | 226 | 668 | 670(1477) | 1477 |
| 225/55ZR17 | 97 | -- | W | 7J | 233 | 680 | 730(1609) | 1609 |
| 235/55R17 | 99H | SUV | H | 7.5J | 245 | 690 | 775(1709) | 1709 |
| 215/55R18 | 95H | H | 7J | 226 | 693 | 690(1521) | 1521 | |
| 235/55R18 | 100 | SUV | H | 7 1/2J | 245 | 715 | 800(1764) | 1764 |
| 195/50R16 | 84 | V | 6.0J | 201 | 602 | 500(1102) | 1102 | |
| 205/50R16 | 87 | -- | V | 6 1/2J | 214 | 612 | 545(1201) | 1201 |
| 215/50ZR17 | 91 | W | 7J | 226 | 648 | 615(1360) | 1360 | |
| 225/50ZR17 | 94 | -- | W | 7J | 233 | 658 | 670(1477) | 1477 |
| 235/50ZR17 | 96W | W | 7 1/2J | 245 | 668 | 710(1565) | 1565 | |
| 235/50ZR18 | 97W | -- | W | 7 1/2J | 245 | 693 | 730(1609) | 1609 |
| 205/45ZR16 | 83 | -- | W | 7J | 206 | 590 | 487(1074) | 1074 |
| 205/45ZR17 | 84W | W | 7J | 206 | 616 | 500(1102) | 1102 | |
| 215/45ZR17 | 91 XL | UHP | W | 7J | 213 | 626 | 615(1356) | 1356 |
| 225/45ZR17 | 91W | W | 7 1/2J | 225 | 634 | 615(1356) | 1356 | |
| 235/45ZR17 | 94 | -- | W | 8J | 236 | 644 | 670(1477) | 1477 |
| 245/45ZR17 | 95W | W | 8J | 243 | 652 | 690(1521) | 1521 | |
| 235/45ZR18 | 94W | -- | W | 8J | 236 | 669 | 670(1477) | 1477 |
| 245/45ZR18 | 96W | -- | W | 8J | 243 | 677 | 710(1565) | 1565 |
| 245/45ZR19 | 98W | W | 8J | 243 | 703 | 750(1655) | 1655 | |
| 205/40ZR17 | 84 XL | UHP | W | 7 1/2J | 212 | 596 | 500(1102) | 1102 |
| 225/40ZR18 | 92 XL | UHP | W | 8J | 230 | 637 | 630(1389) | 1389 |
| 235/40ZR18 | 95 XL | UHP | W | 8 1/2J | 241 | 645 | 690(1518) | 1518 |
| 245/40ZR18 | 93W | W | 8.5J | 248 | 653 | 650(1433) | 1433 | |
| 165R14LT 8PR | 97/95R | 8PR | R | 4.5J | 167 | 622 | 730/690 | 1610/1521 |
| 175R14LT 8PR | 99/98 | 8PR | R | 5J | 178 | 636 | 775/750 | 1710/1655 |
| 205R16LT 8PR | 110/108 | 8PR | Q | 6J | 208 | 734 | 1060/1000 | 2339/2206 |
| 235/85R16LT 10PR | 120/116 | 10PR | R | 6 1/2J | 235 | 806 | 1380/1260 | 3042/2781 |
| 215/75R15LT 6PR | 100/97 | 6PR | S | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 1765/1610 |
| 225/75R15LT 6PR | 110/108 | 6PR | S | 6J | 223 | 719 | 1060/1000 | 2335/2205 |
| 235/75R15LT 6PR | 104/101 | 6PR | S | 6.5J | 235 | 733 | 900/825 | 1985/1820 |
| 185/75R16LT 8PR | 104/102 | 8PR | R | 5.0J | 184 | 684 | 900/850 | 1985/1875 |
| 195/75R16LT 8PR | 107/105 | 8PR | R | 5 1/2J | 196 | 698 | 975/925 | 2150/2040 |
| 225/75R16LT 10PR | 115/112 | 10PR | R | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 |
| 225/75R16LT 8PR | 110/107 | 8PR | R | 6J | 223 | 744 | 1060/975 | 2335/2150 |
| 245/75R16LT 10PR | 120/116 | 10PR | R | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 3042/2781 |
| 265/75R16LT 10PR | 123/120 | 10PR | R | 7 1/2J | 267 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 |
| 175/70R14LT 8PR | 95/93 | 8PR | S | 5J | 177 | 602 | 690/650 | 1521/1433 |
| 195/70R15LT 8PR | 104/102 | 8PR | R | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 1985/1875 |
| 225/70R15LT 8PR | 112/110 | 8PR | R | 6 1/2J | 228 | 697 | 1120/1060 | 2470/2335 |
| 255/70R15LT 8PR | 113/110S | 8PR | S | 7.5J | 260 | 739 | 1150/1060 | 2535/2335 |
| 235/70R16LT 6PR | 104/101 | 6PR | R | 7J | 240 | 736 | 900/825 | 1985/1820 |
| 245/70R16LT 6PR | 110/109 | 6PR | R | 7J | 248 | 750 | 1090/1030 | 2405/2270 |
| 31*10.5R15LT 6PR | 109 | 6PR | S | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030(2270) | 2270 |
| ST175/80R13 | 91 | 6PR | L | 5.00JB | 177 | 610 | 615(1360) | 1360 |
| ST185/80R13 | 94 | 6PR | L | 5.00JB | 184 | 626 | 670(1480) | 1480 |
| ST205/75R14 | 100/96 | 6PR | L | 5.5J | 203 | 664 | 800/710 | 1760/1570 |
| ST205/75R15 | 101/97 | 6PR | L | 5.5J | 203 | 689 | 825/730 | 1820/1610 |
Saray Mainit ya Tag: semi steel radial tyre, China semi steel radial tire manufacturers, suppliers, factory

